Interest Rate Probability
| Bank | Rate | Next Meeting | Impl bp | Move | Cut | Hold | Hike | Bias | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fed | 3.88% | Oct 28, 26 | 39 | Hike 39 | 0% | 0% | 100% | Hawkish | 41 Days |
| ECB | 2.50% | Oct 29, 26 | 15 | Hike 15 | 0% | 41% | 59% | Neutral | 42 Days |
| BoE | 3.75% | Sep 17, 26 | 6 | Hike 6 | 0% | 76% | 24% | Neutral | Today |
| BoJ | 1.00% | Sep 18, 26 | 25 | Hike 25 | 0% | 0% | 100% | Hawkish | Tomorrow |
| SNB | 0.00% | Sep 24, 26 | 1 | Hike 1 | 0% | 96% | 4% | Neutral | 7 Days |
| RBA | 4.35% | Sep 29, 26 | 20 | Hike 20 | 0% | 22% | 78% | Hawkish | 12 Days |
| RBNZ | 2.75% | Oct 28, 26 | 17 | Hike 17 | 0% | 31% | 69% | Neutral | 41 Days |
| BoC | 2.25% | Oct 28, 26 | 18 | Hike 18 | 0% | 29% | 71% | Neutral | 41 Days |
Central Bank Stance
| Meeting | Impl bp | Adjusted % | Move | Cut | Hold | Hike |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 26 | 38.8 | 4.27% | Hike 39 | 0% | 0% | 100% |
| Dec 09, 26 | 57.0 | 4.45% | Hike 18 | 0% | 27% | 73% |
| Jan 27, 27 | 66.8 | 4.55% | Hike 10 | 0% | 61% | 39% |
| Mar 17, 27 | 83.3 | 4.71% | Hike 17 | 0% | 34% | 66% |
| Apr 28, 27 | 91.3 | 4.79% | Hike 8 | 0% | 68% | 32% |
| Jun 09, 27 | 99.4 | 4.87% | Hike 8 | 0% | 67% | 33% |
| Jul 28, 27 | 102.3 | 4.90% | Hike 3 | 0% | 89% | 11% |
EU Fundamental Data
| EU Data | Date | Actual | Forecast | Previous | Sentiment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP Growth QoQ | Jun 5, 26 | -0.30% | -0.20% | 0.10% | 0.10% | Bearish |
| Unemployment Rate | Jul 2, 26 | -0.10% | 6.20% | 6.30% | 6.20% | Bullish |
| Retail Sales MoM | Jul 6, 26 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | Neutral |
| PPI YoY | Jul 6, 26 | 0.20% | 5.90% | 5.70% | 5.00% | Bullish |
| CPI YoY | Jul 17, 26 | 0.00% | 2.80% | 2.80% | 3.20% | Neutral |
| Manufacturing PMIs | Jul 24, 26 | 0.5 | 52 | 51.5 | 51.4 | Bullish |
| Services PMIs | Jul 24, 26 | 1.8 | 51.6 | 49.8 | 49.4 | Bullish |
| German Service PMI Flash | Jul 24, 26 | 0.6 | 49.6 | 49 | 48.6 | Bullish |
| German Manufacturing PMI Flash | Jul 24, 26 | 1.7 | 52.2 | 50.5 | 50.3 | Bullish |
| German Composite PMI Flash | Jul 24, 26 | 1.5 | 51.2 | 49.7 | 49.5 | Bullish |
| Eurozone Manufacturing PMI Flash | Jul 24, 26 | 0.5 | 52 | 51.5 | 51.4 | Bullish |
| French Manufacturing PMI Flash | Jul 24, 26 | -1 | 50 | 51 | 51.2 | Bearish |










