Non Commercials – Net Change
| Shorts Add | Shorts Cut | Longs Add | Longs Cut |
|---|---|---|---|
| GBP 85.5% | USD 14.4% | CAD 523.3% | EURGBP 20.2% |
| CHF 3.8% | JPY 0.6% | EURJPY 45.9% | Silver 11.3% |
| NZD 1.8% | AUD 27.1% | USOil 5.4% | |
| EUR 10.4% | Gold 3.4% | ||
| BTC 0.9% | ZAR 1.6% |
Leveraged Funds – Net Change
| Shorts Add | Shorts Cut | Longs Add | Longs Cut |
|---|---|---|---|
| CHF 321.6% | BTC 16.9% | USD 249.9% | Silver 8.3% |
| EURGBP 79.6% | CAD 3.5% | GBP 22.8% | EURJPY 1.5% |
| NZD 1.8% | JPY 1.1% | EUR 19.4% | Gold 0.1% |
| AUD 9.2% | |||
| ZAR 7.4% | |||
| USOil 3.1% |
Confluence Table
| Shorts Add | Shorts Cut | Longs Add | Longs Cut |
|---|---|---|---|
| CHF | JPY | AUD | Silver |
| NZD | EUR | Gold |
Info
Confluence Table
Shows instruments where Non‑Commercials and Leveraged Funds are positioned in the same direction.
This provides a quick snapshot of markets where these two trader groups are aligned.