Interest Rate Probability
| Bank | Rate | Next Meeting | Impl bp | Move | Cut | Hold | Hike | Bias | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fed | 3.63% | Sep 16, 26 | 21 | Hike 21 | 0% | 16% | 84% | Hawkish | Today |
| ECB | 2.50% | Oct 29, 26 | 19 | Hike 19 | 0% | 22% | 78% | Neutral | 43 Days |
| BoE | 3.75% | Sep 17, 26 | 12 | Hike 12 | 0% | 53% | 47% | Neutral | Tomorrow |
| BoJ | 1.00% | Sep 18, 26 | 23 | Hike 23 | 0% | 8% | 92% | Hawkish | 2 Days |
| SNB | 0.00% | Sep 24, 26 | 2 | Hike 2 | 0% | 93% | 7% | Neutral | 8 Days |
| RBA | 4.35% | Sep 29, 26 | 20 | Hike 20 | 0% | 19% | 81% | Hawkish | 13 Days |
| RBNZ | 2.75% | Oct 28, 26 | 18 | Hike 18 | 0% | 28% | 72% | Neutral | 42 Days |
| BoC | 2.25% | Oct 28, 26 | 19 | Hike 19 | 0% | 24% | 76% | Neutral | 42 Days |
Central Bank Stance
| Meeting | Impl bp | Adjusted % | Move | Cut | Hold | Hike |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 26 | 21.0 | 3.84% | Hike 21 | 0% | 16% | 84% |
| Oct 28, 26 | 34.8 | 3.98% | Hike 14 | 0% | 45% | 55% |
| Dec 09, 26 | 52.3 | 4.15% | Hike 18 | 0% | 30% | 70% |
| Jan 27, 27 | 61.8 | 4.25% | Hike 9 | 0% | 62% | 38% |
| Mar 17, 27 | 76.2 | 4.39% | Hike 14 | 0% | 42% | 58% |
| Apr 28, 27 | 82.8 | 4.46% | Hike 7 | 0% | 74% | 26% |
| Jun 09, 27 | 90.3 | 4.53% | Hike 8 | 0% | 70% | 30% |
| Jul 28, 27 | 93.3 | 4.56% | Hike 3 | 0% | 88% | 12% |
| Sep 15, 27 | 64.3 | 4.27% | Hold | 33% | 67% | 0% |
| Oct 27, 27 | 68.4 | 4.31% | Hold | 0% | 84% | 16% |
EU Fundamental Data
| EU Data | Date | Actual | Forecast | Previous | Sentiment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP Growth QoQ | Jun 5, 26 | -0.30% | -0.20% | 0.10% | 0.10% | Bearish |
| Unemployment Rate | Jul 2, 26 | -0.10% | 6.20% | 6.30% | 6.20% | Bullish |
| Retail Sales MoM | Jul 6, 26 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | Neutral |
| PPI YoY | Jul 6, 26 | 0.20% | 5.90% | 5.70% | 5.00% | Bullish |
| CPI YoY | Jul 17, 26 | 0.00% | 2.80% | 2.80% | 3.20% | Neutral |
| Manufacturing PMIs | Jul 24, 26 | 0.5 | 52 | 51.5 | 51.4 | Bullish |
| Services PMIs | Jul 24, 26 | 1.8 | 51.6 | 49.8 | 49.4 | Bullish |
| German Service PMI Flash | Jul 24, 26 | 0.6 | 49.6 | 49 | 48.6 | Bullish |
| German Manufacturing PMI Flash | Jul 24, 26 | 1.7 | 52.2 | 50.5 | 50.3 | Bullish |
| German Composite PMI Flash | Jul 24, 26 | 1.5 | 51.2 | 49.7 | 49.5 | Bullish |
| Eurozone Manufacturing PMI Flash | Jul 24, 26 | 0.5 | 52 | 51.5 | 51.4 | Bullish |
| French Manufacturing PMI Flash | Jul 24, 26 | -1 | 50 | 51 | 51.2 | Bearish |










