Non Commercials – Net Change
| Shorts Add | Shorts Cut | Longs Add | Longs Cut |
|---|---|---|---|
| EURGBP 301.3% | CAD 34.6% | BTC 15.5% | EUR 13.6% |
| GBP 16.5% | EURJPY 14.9% | AUD 10.9% | USD 9.5% |
| JPY 8% | NZD 4.4% | Silver 1.9% | Gold 2.7% |
| CHF 5.9% | USOil 0.2% |
Leveraged Funds – Net Change
| Shorts Add | Shorts Cut | Longs Add | Longs Cut |
|---|---|---|---|
| CHF 37.4% | CAD 16.2% | ZAR 79% | EUR 42.9% |
| USD 31.2% | NZD 6.8% | Silver 19.6% | USOil 19.6% |
| JPY 10.7% | BTC 3.4% | EURJPY 13.4% | |
| EURGBP 2% | Gold 3.5% | ||
| AUD 1% | |||
| GBP 0.9% |
Confluence Table
| Shorts Add | Shorts Cut | Longs Add | Longs Cut |
|---|---|---|---|
| JPY | CAD | Silver | EUR |
| CHF | NZD | Gold | |
| USOil |
Info
Confluence Table
Shows instruments where Non‑Commercials and Leveraged Funds are positioned in the same direction.
This provides a quick snapshot of markets where these two trader groups are aligned.