Non Commercials – Net Change
| Shorts Add | Shorts Cut | Longs Add | Longs Cut |
|---|---|---|---|
| USD 645.4% | NZD 15.6% | USOil 22.2% | BTC 28.4% |
| GBP 34.6% | AUD 14.6% | ZAR 13.1% | |
| CHF 0.7% | CAD 6.8% | JPY 10.9% | |
| EURGBP 3.5% | EUR 10.1% | ||
| Silver 7.3% | |||
| EURJPY 6.1% | |||
| Gold 0.5% |
Leveraged Funds – Net Change
| Shorts Add | Shorts Cut | Longs Add | Longs Cut |
|---|---|---|---|
| EURGBP 47.2% | CHF 57.4% | USD 55.1% | |
| CAD 18.9% | Silver 42.8% | ZAR 22.8% | |
| NZD 17.7% | USOil 6.1% | EUR 15.5% | |
| JPY 10.2% | Gold 0.1% | AUD 8% | |
| BTC 7.2% | EURJPY 7.6% | ||
| GBP 5.2% |
Confluence Table
| Shorts Add | Shorts Cut | Longs Add | Longs Cut |
|---|---|---|---|
| NZD | USOil | ZAR | |
| EUR | |||
| EURJPY |
Info
Confluence Table
Shows instruments where Non‑Commercials and Leveraged Funds are positioned in the same direction.
This provides a quick snapshot of markets where these two trader groups are aligned.